Doanh thu và lợi nhuận quý 2 năm 2021 của công ty phục hồi so với quý 1 và tăng trưởng khá tốt so với năm ngoái. Doanh thu thuần quý 2 tăng trưởng 13.7% yoy, so với mức giảm -8% trong quý 1. Mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 2 cũng tốt hơn so với quý 1, đạt 44% so với 35%.
| 15/04/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Q1/2026 |
| 27/03/2026 | VPI: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 12/03/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Tháng 03/2026 |
| 11/12/2025 | Báo cáo Vĩ mô: Tháng 11/2025 |
| 11/12/2025 | Báo cáo Vĩ mô: Cập nhật lộ trình điều chỉnh lãi suất của FED |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |