- DT và LN ròng năm 2021 của VRE giảm 29%/45% svck xuống còn 5.891 tỷ đồng/1.314 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của VNDS. - Với việc hoạt động mua sắm phục hồi từ T11/21, chúng tôi kỳ vọng LN ròng 2022/23 của VRE tăng trưởng 95,4%/64,6% svck. - Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 37.800 đồng/cp.
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | PVS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 28/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 28/04/2026 | VRE: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36,000 đồng/cổ phiếu |
| 24/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 18/03/2026 | VRE: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 32,965 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |