VCBS dự phóng năm 2020, lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ của ACV đạt 2.023 tỷ đồng (-75,3% yoy) do tác động từ dịch Covid-19. Chúng tôi cho rằng ở mức giá hiện tại, cổ phiếu ACV tương đối hấp dẫn khi xét đến triển vọng tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam, vị thế của doanh nghiệp và động lực từ các dự án sắp triển khai. Chúng tôi khuyến nghịKHẢ QUAN đối với cổ phiếu ACV với mục tiêu đầu tư trong trung và dài hạn là 73.453 VND/ cổ phiếu.
| 08/07/2026 | NVL: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 08/07/2026 |
| 07/07/2026 | SSI: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 07/07/2026 |
| 23/06/2026 | Báo cáo Chuyên đề: Thông tư 25 - Nới trần SMLR |
| 17/06/2026 | SIP: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 17/06/2026 |
| 15/06/2026 | CTD: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 15/06/2026 |
| Xem tất cả |
| 22/06/2026 | ACV: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 22/06/2026 | ACV: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 22/06/2026 |
| 18/06/2026 | ACV: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 18/06/2026 | ACV: Cập nhật 18/06/2026 |
| 10/06/2026 | ACV: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 50,800 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |