Tổng sản lượng điện 10T.2021 đạt gần 213 tỷ kWh (+4,3% yoy). Sản lượng thủy điện 10T.2021 đạt 63.49 tỷ kWh (+8% yoy), chiếm 29.9% tổng sản lượng điện. Sản lượng NĐ than đạt 100.78 tỷ kWh, (-2.85% yoy) chiếm 47,4% tổng sản lượng điện. Sản lượng NĐ khí sụt giảm mạnh (-7.25 tỷ kWh, -24% yoy) do nhu cầu phụ tải thấp và cạnh tranh các nguồn điện khác. Sản lượng NLTT tăng mạnh đạt hơn 24 tỷ kWh (+169% yoy), cao hơn sản lượng NĐ khí.
| 20/04/2026 | Báo cáo Thị trường Trái phiếu: Q1/2026 |
| 20/04/2026 | CII: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật (20/04/2026) |
| 14/04/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Q1/2026 |
| 14/04/2026 | MBB: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 14/04/2026 |
| 02/04/2026 | BSR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,533 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |