Tuần trước, chúng tôi có chuyến thăm một số ngân hàng ở Hà Nội. Nhìn chung, các ngân hàng đều có quan điểm tích cực hơn về sự hồi phục của sản xuất công nghiệp và nền kinh tế trong các quý tới nhờ vào 1) các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, 2) trạng thái bình thường mới khi hết dịch và 3) sự phục hồi của nhu cầu trong nước.
19/11/2024 | VCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 109,000 đồng/cổ phiếu |
25/10/2023 | POW: Hợp đồng PPA của NT3-4 vẫn đang chờ cơ chế giá LNG |
19/10/2023 | NKG: Khuyến nghị NẮM GIỮ |
18/10/2023 | HPG: Khuyến nghị NẮM GIỮ |
18/10/2023 | NT2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,400 đồng/cổ phiếu |
Xem tất cả |
11/12/2024 | VSC: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | PVD: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | CMG: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | PET: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | TCM: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
Xem tất cả |