Nguyễn Quang Minh Khánh>
- Họ tên : Nguyễn Quang Minh Khánh
- Tổng tài sản cá nhân : 11.63 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 11.63 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 NDN 1,003,000 1.4 27/05/2025 11.63
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
1,003,000
1.4%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
27/05/2025
11.63
Cá nhân liên quan
| Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | | Cha | DSC | 64,590,837,760,000 | 03/10/2025 | 1,001,157,985.28 |
| | | Cha | NDX | 318,500 | 26/09/2024 | 1.91 |
| | | Cha | NDN | 6,075,449 | 27/05/2025 | 70.48 |
| | | Mẹ | NDN | 1,203,475 | 27/05/2025 | 13.96 |
| | | Em | NDN | 229,999 | 27/05/2025 | 2.67 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua NDN 23/10/2022 - 21/11/2022 550,000 25/10/2022 550,000
- Đã mua NDN 02/11/2021 - 30/11/2021 200,000 29/11/2021 200,000
- Đăng ký mua NDN 29/09/2021 - 19/10/2021 200,000 19/10/2021 0
- Đã mua NDN 03/05/2021 - 27/05/2021 200,000 27/05/2021 200,000
- Đã mua NDN 06/01/2021 - 01/02/2021 20,000 20/01/2021 20,000
| Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |