Vũ Văn Bẩy>
- Họ tên : Vũ Văn Bẩy
- Năm sinh : 06/03/1962
- Nguyên quán : Nam Định
- Trình độ : Cử nhân Tài chính
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- Từ năm 1983 đến năm 1996 : Phòng Vật tư Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (Công ty cung ứng vật tư vận tải Sông Đà - Hoà Bình);
- Từ năm 1997 đến năm 2002 : Trưởng Phòng Kinh doanh – Công ty Kinh doanh Vật tư và Xây dựng Sông Đà 15
- Từ năm 2003 đến tháng 06 năm 2004 : Giám đốc – Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Đà (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và Xây dựng Sông Đà);
- Từ tháng 07 năm 2004 : Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà.
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán SDH 01/10/2014 - 30/10/2014 60,000 02/10/2014 60,000
- Đã bán SDH 07/08/2014 - 04/09/2014 60,000 17/08/2014 60,000
- Đã bán SDH 01/08/2012 - 30/08/2012 200,000 30/08/2012 191,600
- Đã mua SDH 11/03/2012 - 08/05/2012 500,000 08/05/2012 60,000
- Đã mua SDH 03/01/2012 - 01/03/2012 700,000 01/03/2012 220,100
- Đã mua SDH 27/10/2011 - 26/12/2011 1,920,000 26/12/2011 78,300
- Đã bán SDH 06/10/2011 - 05/12/2011 600,000 10/10/2011 1,086,100
- Đã mua SDH 13/03/2011 - 12/05/2011 1,000,000 13/05/2011 428,600
- Đã mua SDH 01/11/2010 - 30/12/2010 1,000,000 30/12/2010 395,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |