| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Vũ Văn Bẩy
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Đặng Văn Thăng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Lưu Tuấn Hùng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1961 |
| Trần Đại Tùng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Phạm Ngọc Tuấn
| Thành viên HĐQT | |
| Phùng Thu Hà
| Thư ký HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Vũ Văn Bẩy
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1962 |
| Lưu Tuấn Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1961 |
| Nguyễn Ngọc Lộc
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1961 |
| Vũ Ngọc Long
| Phó Tổng GĐ Kế toán trưởng | Năm sinh 1966 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 | Q1/2018 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2018 | Q1/2018 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2017 | Q4/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 | Q4/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 | Q3/2017 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2017 | Q3/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 | Q2/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 02-06-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-08-2017 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-05-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 09-05-2015 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 09-05-2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-03-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| ASEAN Deep Value Fund | 4,545,300 | 22.13% |
| Lucerne Enterprise Ltd | 4,375,800 | 21.3% |
| 1,862,800 | 9.07% | |
| Chu Thị Thu Trang | 1,528,900 | 7.44% |
| 348,625 | 1.7% | |
| Nguyễn Việt Cường | 250,525 | 1.22% |
| 238,488 | 1.16% | |
| 85,875 | 0.42% | |
| 65,000 | 0.32% | |
| 10,000 | 0.05% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| CTCP Sông Đà Đồng Nai | 71 | 38.94 | 54.84 | |
CTCP Sông Đà Đồng Nai
| ||||
| CTCP Sico Yên Hòa | 6 | 4.2 | 70 | |
CTCP Sico Yên Hòa
| ||||
| CTCP Đầu tư SICO | 30 | 15.3 | 51 | |
CTCP Đầu tư SICO
| ||||
| Công ty TNHH Sico Đồng Bằng | 15 | 8 | 53 | |
Công ty TNHH Sico Đồng Bằng
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Thương mại Nam Sài Gòn | 30.8 | 1.54 | 5 | |
CTCP Thương mại Nam Sài Gòn
| ||||
| Công ty Cổ phần Sico Thảo Điền | 100 | 2.24 | 2.24 | |
Công ty Cổ phần Sico Thảo Điền
| ||||