Vương Ngan Hào>
- Họ tên : Vương Ngan Hào
- Tổng tài sản cá nhân : 0.32 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.32 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 KDC 5,421 0 14/10/2024 0.32
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
5,421
0%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
14/10/2024
0.32
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đăng ký mua KDC 26/11/2023 - 29/11/2023 5,000 01/01/0001 0
- Đã mua KDC 26/11/2023 - 29/11/2023 5,000 29/11/2023 5,000
- Đã bán KDC 22/12/2014 - 21/01/2015 12,000 29/12/2014 12,000
- Đã bán KDC 09/04/2014 - 09/05/2014 3,000 13/04/2014 3,000
- Đã bán KDC 13/02/2014 - 13/03/2014 3,000 17/02/2014 3,000
- Đăng ký bán KDC 12/12/2013 - 10/01/2014 3,500 09/01/2014 0
- Đã bán KDC 06/01/2013 - 04/02/2013 400 05/01/2013 400
- Đã bán KDC 10/10/2012 - 10/11/2012 2,000 17/10/2012 2,000
- Đăng ký bán KDC 08/07/2012 - 08/08/2012 2,000 08/08/2012 0
- Đăng ký bán KDC 01/05/2012 - 01/07/2012 2,000 01/07/2012 0
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |