Nguyễn Lê Minh Anh>
- Họ tên : Nguyễn Lê Minh Anh
- Tổng tài sản cá nhân : 4.32 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 4.32 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 BWS 114,751 0.11 06/01/2025 3.88
- 2 PMW 10,000 0.02 31/12/2024 0.44
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
114,751
0.11%
-
2
10,000
0.02%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
06/01/2025
3.88
-
31/12/2024
0.44
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua BWS 26/09/2024 - 24/10/2024 50,000 24/10/2024 11,410
- Đăng ký mua BWS 26/09/2024 - 24/10/2024 50,000 01/01/0001 0
- Đăng ký mua BWS 26/07/2023 - 17/08/2023 30,000 01/01/0001 0
- Đã mua BWS 26/07/2023 - 17/08/2023 30,000 27/07/2023 30,000
- Đã mua PMW 02/07/2023 - 27/07/2023 50,000 27/07/2023 10,000
- Đăng ký mua BWS 29/05/2023 - 27/06/2023 25,000 01/01/0001 0
- Đã mua BWS 16/04/2023 - 15/05/2023 50,000 15/05/2023 25,000
- Đã mua BWS 16/12/2021 - 27/12/2021 38,000 16/12/2021 38,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |