Đặng Minh Huệ>
- Họ tên : Đặng Minh Huệ
- Tổng tài sản cá nhân : 0.1 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.1 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 SCI 12,000 0.04 24/10/2024 0.1
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
12,000
0.04%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
24/10/2024
0.1
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán S55 20/04/2023 - 18/05/2023 80,160 14/05/2023 80,160
- Đã bán S55 20/04/2023 - 18/05/2023 80,160 14/05/2023 80,160
- Đã mua SIC 24/08/2021 - 22/09/2021 801,600 06/09/2021 801,600
- Đã bán EBA 21/04/2020 - 20/05/2020 10,000 21/04/2020 10,000
- Đã mua S55 09/05/2011 - 06/06/2011 20,000 06/06/2011 20,000
- Đã mua S55 09/05/2011 - 06/06/2011 20,000 06/06/2011 20,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |