Lương Thị Thanh>
- Họ tên : Lương Thị Thanh
- Năm sinh : 20/04/1959
- Trình độ : Cử nhân
- Tổng tài sản cá nhân : 172.62 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 172.62 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- - Từ 04/2009 – nay: Thành viên HĐQT – CTCP Đạt Phương
- - Từ 2012 – Nay: Nghỉ chế độ hưu trí
- - Từ 09/1989 – 2011: Giáo viên – THCS Bê Tông, xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Tây
- - Từ 1987 – 08/1989: Giáo viên – Trường THCS Xuân Mai A, xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Tây
- Từ 1982 – 1986: Giáo viên – Trưởng THCS Lạc Sơn A, tỉnh Hòa Bình
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 DPG 3,319,613 5.27 31/12/2022 172.62
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
3,319,613
5.27%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
31/12/2022
172.62
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Em ruột | DPG | 10,043,657 | 31/12/2021 | 522.27 |
| | Em dâu | DPG | 2,819,600 | 31/12/2021 | 146.62 |
| | Em ruột | DPG | 1,983,012 | 31/12/2021 | 103.12 |
| | Em ruột | DPG | 1,411,524 | 31/12/2021 | 73.4 |
| | Em ruột | DPG | 572,128 | 31/12/2021 | 29.75 |
| | Em chồng | DPG | 550,316 | 20/11/2021 | 28.62 |
| | Con gái | DPG | 97,491 | 14/07/2021 | 5.07 |
| | Em dâu | DPG | 93,568 | 31/12/2021 | 4.87 |
| | Em chồng | DPG | 87,591 | 12/10/2021 | 4.55 |
| | Chị gái | DPG | 15,749 | 14/07/2021 | 0.82 |
| | Em rể | DPG | 9 | 31/12/2021 | 0 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán DPG 25/07/2024 - 22/08/2024 200,000 19/08/2024 200,000
- Đăng ký bán DPG 25/07/2024 - 22/08/2024 200,000 01/01/0001 0
- Đã bán DPG 12/07/2022 - 24/07/2022 300,000 12/07/2022 300,000
- Đã bán DPG 31/10/2021 - 25/11/2021 0 25/11/2021 20,300
- Đã bán DPG 08/07/2021 - 05/08/2021 200,000 25/07/2021 200,000
- Đã bán DPG 12/12/2019 - 19/12/2019 200,000 15/12/2019 200,000
- Đã bán DPG - 0 12/08/2019 5,000
- Đã bán DPG 24/03/2019 - 22/04/2019 700,000 25/03/2019 700,000
- Đã bán DPG 08/01/2018 - 06/02/2018 100,000 23/01/2018 100,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |