| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lương Minh Tuấn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Đặng Hoàng Huy
| Thành viên HĐQT | |
| Đỗ Xuân Diện
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Thị Thu Trang
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Kim Châu
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Trần Anh Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Anh Tuấn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1969 |
| Ngô Đức Tình
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| ĐInh Gia Nội
| Phó Tổng GĐ | |
| Hoàng Gia Chiểu
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Phạm Quang Bình
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Hữu Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1986 |
| Lã Thị Minh Loan
| Quyền Giám đốc Tài chính | |
| Phạm Quang Huy
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Lê Thị Hà
| Công bố thông tin | Năm sinh 1981 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 28-10-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-01-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-03-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-01-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-01-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-01-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-08-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 16,069,851 | 15.94% | |
| 6,687,161 | 6.63% | |
| 5,821,972 | 5.78% | |
| 4,906,900 | 4.87% | |
| 4,511,360 | 4.48% | |
| 2,330,899 | 2.31% | |
| 2,258,438 | 2.24% | |
| KIM Vietnam Growth Equity Fund | 1,760,000 | 1.75% |
| TMAM Vietnam Equity Mother Fund | 1,652,000 | 1.64% |
| 1,012,320 | 1% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (5) | ||||
| Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn | 5 | 5 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn
| ||||
| CTCP Đạt Phương Hội An | 190 | 152 | 80 | |
CTCP Đạt Phương Hội An
| ||||
| CTCP Xây dựng Đạt Phương số 1 | 30 | 21 | 70 | |
CTCP Xây dựng Đạt Phương số 1
| ||||
| Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi | 562 | 383.85 | 68.3 | |
Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi
| ||||
| Công ty cổ phần Sông Bung | 190 | 116.51 | 61.32 | |
Công ty cổ phần Sông Bung
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||