Đỗ Thụy Như Hà>
- Họ tên : Đỗ Thụy Như Hà
- Tổng tài sản cá nhân : 21.28 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 21.28 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 OPC 905,577 1.41 13/05/2024 21.28
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
905,577
1.41%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
13/05/2024
21.28
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán OPC 08/08/2022 - 05/09/2022 100,000 05/09/2022 7,200
- Đã bán OPC 13/07/2022 - 19/07/2022 50,000 19/07/2022 50,000
- Đã bán OPC 06/06/2022 - 05/07/2022 50,000 05/07/2022 34,500
- Đã bán OPC 26/04/2022 - 21/05/2022 50,000 19/05/2022 2,900
- Đã bán OPC 17/03/2022 - 14/04/2022 200,000 14/04/2022 80,400
- Đã bán OPC 10/02/2022 - 10/03/2022 200,000 10/03/2022 132,900
- Đã bán OPC 30/12/2021 - 27/01/2022 200,000 27/01/2022 7,400
- Đã bán OPC 25/11/2021 - 23/12/2021 200,000 23/12/2021 142,100
- Đăng ký bán OPC 23/06/2021 - 21/07/2021 1,330,177 01/01/0001 0
- Đã mua OPC - 0 22/10/2020 1,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |