| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Đình Chung
| Chủ tịch HĐQT | |
| Trần Lê Tuấn
| Thành viên HĐQT | |
| Chen Chun Kai
| Thành viên HĐQT | |
| Đoàn Thị Thu Hương
| Thành viên HĐQT | |
| Phan Bảo Lộc
| Thành viên HĐQT không điều hành | Năm sinh 1982 |
| Hồ Thị Bích Nga
| Phụ trách quản trị | |
| Hoàng Ngọc Bích
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| Tô Minh Thúy
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1974 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Lê Tuấn
| Tổng Giám đốc | |
| Lê Quảng Đức
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1967 |
| Nguyễn Đẳng Song
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Duy Vinh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Phạm Đặng Hòa Bình
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Ngọc Tâm
| Kế toán trưởng Trưởng phòng Tài chính- Kế toán | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 09-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 09-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-03-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-04-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2019 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 74,250,000 | 75% | |
| Wan Hai Lines | 20,057,400 | 20.26% |
| 78,882 | 0.08% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (DNL) | 1943924 | 45.1% | 22/05/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (DNL) | 43.1 | 19.91 | 46.19 | |
Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (DNL)
| ||||
| CTCP Tàu lai Cảng Đà Nẵng | 38.2 | 13.75 | 36 | |
CTCP Tàu lai Cảng Đà Nẵng
| ||||