| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành
Quá trình tăng vốn:
Lĩnh vực kinh doanh chính:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đào Ngọc Thanh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1946 |
| Đào Thu Thủy
| Phó Chủ tịch thường trực | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Đức Quân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Bùi Tiến Hùng
| Thành viên HĐQT | |
| Đoàn Văn Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1982 |
| Bạch Quỳnh Trang
| Phụ trách quản trị Thư ký HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Đoàn Văn Tuấn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1982 |
| Nguyễn Thị Thu Hương
| Phó TGĐ phụ trách Nhân sự | Năm sinh 1980 |
| Nguyễn Đức Minh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Đinh Thị Minh Hằng
| Phó Tổng GĐ Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1979 |
| Trần Trọng Đại
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đinh Thị Minh Hằng
| Công bố thông tin | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-05-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 09-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 12,102,817 | 29.41% | |
| 4,224,882 | 10.27% | |
| 2,148,900 | 5.22% | |
| 1,590,274 | 3.86% | |
| 1,308,533 | 3.18% | |
| ASEAN Deep Value Fund | 910,289 | 2.21% |
| 555,173 | 1.35% | |
| 524,135 | 1.27% | |
| 30,512 | 0.07% | |
| 106 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (5) | ||||
| CTCP Truyền thông BRIQ | 2 | 1.02 | 51 | |
CTCP Truyền thông BRIQ
| ||||
| CTCP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh | 4.5 | 3.05 | 51 | |
CTCP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh
| ||||
| CTCP Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam | 5 | 3.92 | 51 | |
CTCP Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam
| ||||
| CTCP Tư vấn và Xây dựng Nam Thành Đô | 6.6 | 3.37 | 51 | |
CTCP Tư vấn và Xây dựng Nam Thành Đô
| ||||
| CTCP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam | 10 | 5.1 | 51 | |
CTCP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (15) | ||||
| CTCP Comaland Đầu tư và Phát triển bất động sản | 100 | 38.02 | 31.3 | |
CTCP Comaland Đầu tư và Phát triển bất động sản
| ||||
| Công ty TNHH BMS Thành Nam | 21.8 | 5.45 | 25 | |
Công ty TNHH BMS Thành Nam
| ||||
| Công ty Kính Thành Nam | 8 | 2.07 | 24 | |
Công ty Kính Thành Nam
| ||||
| Công ty Cổ phần HUDLAND Thương mại và Dịch vụ | 8.2 | 0.5 | 24 | |
Công ty Cổ phần HUDLAND Thương mại và Dịch vụ
| ||||
| CTCP CotanaGreen | 5 | 0.6 | 20.7 | |
CTCP CotanaGreen
| ||||
| CTCP Kiến trúc và Nội thất Thành Nam | 2 | 0.4 | 20 | |
CTCP Kiến trúc và Nội thất Thành Nam
| ||||
| CTCP ĐT PT Công nghệ Thành Nam | 27 | 5 | 18 | |
CTCP ĐT PT Công nghệ Thành Nam
| ||||
| Công ty CP Đầu tư và thương mại Cotaland | 60 | 9.47 | 15.78 | |
Công ty CP Đầu tư và thương mại Cotaland
| ||||
| CTCP Thương mại và xây dựng Kinh Đô | 10 | 0.59 | 10 | |
CTCP Thương mại và xây dựng Kinh Đô
| ||||
| CTCP Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Thành Nam | 10 | 0.53 | 10 | |
CTCP Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Thành Nam
| ||||
| CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng | 210 | 7 | 5 | |
CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng
| ||||
| CTCP Đầu tư và thương mại Hà Nội (Hanco) | 100 | 5 | 5 | |
CTCP Đầu tư và thương mại Hà Nội (Hanco)
| ||||
| CTCP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thành Nam | 20 | 1 | 5 | |
CTCP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thành Nam
| ||||
| CTCP ĐT & PT Bất động sản Thành Nam | 3 | 0.12 | 4 | |
CTCP ĐT & PT Bất động sản Thành Nam
| ||||
| CTCP ĐT PT Bất động sản HUDLAND | 200 | 6.29 | 3.15 | |
CTCP ĐT PT Bất động sản HUDLAND
| ||||