| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Bùi Pháp
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Nguyễn Tường Cọt
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Tiến Dũng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Võ Sỹ Việt
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Tuyển
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1961 |
| Võ Mộng Hùng
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Tường Cọt
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Tiến Dũng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Phạm Minh Việt
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Trần Văn Phương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1984 |
| Đỗ Thành Nhân
| Trưởng phòng Tài chính- Kế toán | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Vũ Thị Hải
| Công bố thông tin | Năm sinh 1966 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-06-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 01-07-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-06-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-06-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 01-07-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-05-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-03-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-01-2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 74,226,523 | 24.8% | |
| Nguyễn Đăng Quang | 11,565,700 | 3.86% |
| Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long | 2,058,000 | 0.69% |
| 1,535,479 | 0.51% | |
| 1,033,318 | 0.35% | |
| 68,389 | 0.02% | |
| 84 | 0% | |
| 6 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (11) | ||||
| Công ty TNHH MTV Nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1 | 50 | 50 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1
| ||||
| Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai | 360.5 | 360 | 99.86 | |
Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai
| ||||
| CTCP Bến xe Liên tỉnh Phía Nam Thành phố Đà Nẵng | 75 | 74.5 | 99.33 | |
CTCP Bến xe Liên tỉnh Phía Nam Thành phố Đà Nẵng
| ||||
| Công ty TNHH Mass Noble Investments | 320 | 312.7 | 97.73 | |
Công ty TNHH Mass Noble Investments
| ||||
| CTCP Đầu tư & phát triển điện năng Đức Long Gia lai | 122.5 | 114.35 | 93.35 | |
CTCP Đầu tư & phát triển điện năng Đức Long Gia lai
| ||||
| CTCP Năng lượng Tân Thượng | 155 | 136.4 | 88 | |
CTCP Năng lượng Tân Thượng
| ||||
| CTCP Đầu tư và Kinh Doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai | 601 | 505 | 84.03 | |
CTCP Đầu tư và Kinh Doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai
| ||||
| CTCP BOT và BT Đức Long Gia Lai | 203.81 | 149.8 | 73.5 | |
CTCP BOT và BT Đức Long Gia Lai
| ||||
| CTCP BOT và BT Đức Long Đăk Nông | 250 | 176.5 | 70.6 | |
CTCP BOT và BT Đức Long Đăk Nông
| ||||
| Công ty cổ phần Chè Biển Hồ (BHG) | 89.36 | N/A | 0 | |
Công ty cổ phần Chè Biển Hồ (BHG)
| ||||
| Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (FGL) | 146.76 | N/A | 0 | |
Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (FGL)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty Cổ phần Đức Long Tây Nguyên | 15 | 6 | 40 | |
Công ty Cổ phần Đức Long Tây Nguyên
| ||||
| Công ty Cổ phần DLG CY Việt Nam | 2.28 | 0.91 | 40 | |
Công ty Cổ phần DLG CY Việt Nam
| ||||
| Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Gia Lai | 2.9 | 0.59 | 20 | |
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Gia Lai
| ||||