| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Hồ Quỳnh Hưng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Thái Nga
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Hồ Vĩnh Phương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Thị Kim Vinh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Dương Hồ Thắng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Trần Quốc Toản
| Phụ trách quản trị | |
| Trần Thị Ngà Huế
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Quốc Toản
| Tổng Giám đốc Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thái Nga
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Thái Quỳnh Lê
| Phó Tổng GĐ | |
| Dương Hồ Thắng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1980 |
| Trần Anh Tuấn
| Giám đốc phát triển thị trường | |
| Phạm Thị Hiền
| Giám đốc Nhân sự | |
| Lê Thị Kim Chi
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Ngọc Giáp
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-02-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-03-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang | 4,331,978 | 15.72% |
| 3,245,632 | 11.78% | |
| 2,517,993 | 9.14% | |
| 2,230,417 | 8.09% | |
| Bùi Thị Hiền | 2,030,000 | 7.37% |
| Amersham Industries Limited | 1,759,281 | 6.38% |
| 1,276,430 | 4.63% | |
| Norges Bank | 415,500 | 1.51% |
| 349,772 | 1.27% | |
| 54,354 | 0.2% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| Công ty TNHH MTV Điện tử Điện Quang | 25 | 25 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Điện tử Điện Quang
| ||||
| Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang (DQH) | 176 | 176 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang (DQH)
| ||||
| Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện quang | 3 | 1.53 | 51 | |
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện quang
| ||||
| CTCP Đầu tư và Xây lắp Điện Quang | 6 | 3.06 | 51 | |
CTCP Đầu tư và Xây lắp Điện Quang
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP 4P | N/A | N/A | 49.19 | |
CTCP 4P
| ||||
| CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang | 7,000 | N/A | 42 | |
CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang
| ||||