| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phan Tấn Đạt
| Chủ tịch HĐQT | |
| Ngô Đức Sơn
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Hoàng Anh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Nguyễn Trọng Đô
| Thành viên HĐQT | |
| Võ Văn Chúng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Minh Thơ
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Ngô Đức Sơn
| Tổng Giám đốc | |
| Lê Thị Thuần
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1979 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Ngô Đức Sơn
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Bản cáo bạch năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-05-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Đinh Văn Hải | 5,048,742 | 4.08% |
| 4,309,620 | 3.48% | |
| Phạm Phước Tường | 3,947,400 | 3.19% |
| 646,000 | 0.52% | |
| 600,000 | 0.49% | |
| 400,000 | 0.32% | |
| 150,000 | 0.12% | |
| 100,000 | 0.08% | |
| 20,000 | 0.02% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) | 24211789 | 21.16% | 21/11/2024 |
| CTCP Khoáng sản Công nghiệp Vinavico | 1273500 | 0% | 06/01/2012 |
| Công ty cổ phần DRH Holdings | 646000 | 0.52% | 12/05/2022 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| CTCP Địa ốc An Phú Long | 80 | 79.96 | 99.95 | |
CTCP Địa ốc An Phú Long
| ||||
| CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn | N/A | N/A | 99 | |
CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Bình Đông | N/A | N/A | 99 | |
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Bình Đông
| ||||
| CTCP Phát triển Bất động sản Thuận Tiến | N/A | N/A | 98.01 | |
CTCP Phát triển Bất động sản Thuận Tiến
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) | 766.32 | 227.99 | 29.75 | |
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB)
| ||||