| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Minh Thuận
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lê Thị Thu Huyền
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Phạm Nam Thắng
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Phạm Thị Hóa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Phụng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Phạm Thị Thu Ba
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Thanh Việt
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phạm Minh Thuận
| Tổng Giám đốc | |
| Lê Thị Thu Huyền
| Phó Tổng GĐ Kế toán trưởng | Năm sinh 1971 |
| Phạm Nam Thắng
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Thị Hóa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Phụng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Nguyễn Thị Mỹ Loan
| Phó Tổng GĐ | |
| Hồ Cao Trọng
| Phó Tổng GĐ | |
| Võ Thành Phước
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1961 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-07-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-07-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 10-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 10-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-07-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn | 3,888,848 | 30.5% |
| Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Đào Mùa Xuân | 3,000,000 | 23.53% |
| 1,820,624 | 14.28% | |
| 656,532 | 5.15% | |
| 306,673 | 2.41% | |
| 265,883 | 2.09% | |
| 127,167 | 1% | |
| 86,048 | 0.67% | |
| 47,161 | 0.37% | |
| 39,433 | 0.31% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Văn hóa và Thương mại Bình Dương | 4.5 | 3.33 | 74.04 | |
CTCP Văn hóa và Thương mại Bình Dương
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||