| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trịnh Văn Nam
| Chủ tịch HĐQT | |
| Trịnh Huy Linh
| Thành viên HĐQT | |
| Đỗ Thị Thanh Huyền
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Thanh Vương
| Phụ trách quản trị Thư ký HĐQT | Năm sinh 1979 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Ngô Văn Thu
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1958 |
| Phạm Thanh Vương
| Phó Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-10-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 27-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 28-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-06-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-08-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH SX-TM HAI Long An | 100 | 100 | 100 | |
Công ty TNHH SX-TM HAI Long An
| ||||
| Công ty TNHH MTV HAI Quy Nhơn | 5 | 5 | 100 | |
Công ty TNHH MTV HAI Quy Nhơn
| ||||
| Công ty TNHH ĐT&PT Địa ốc HAI | 100 | 85 | 85 | |
Công ty TNHH ĐT&PT Địa ốc HAI
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||