| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Cao Sơn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Thanh Tú
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Vũ Tuấn Linh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Trần Thị Hải Lý
| Thành viên HĐQT không điều hành | Năm sinh 1991 |
| Nguyễn Văn Hường
| Phụ trách quản trị | |
| Đồng Thị Cúc
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Vũ Tuấn Linh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Nam Cường
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Trần Dũng Sỹ
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thị Hường
| Quyền Kế toán trưởng | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Hồng Nhung
| Phụ trách Kế toán | Năm sinh 1990 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đính chính, đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản cáo bạch năm 2025 | CN/2025 | |
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 14-10-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-07-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 14-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-03-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 12-06-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-03-2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị-Công ty TNHH | 28,049,881 | 51% |
| 2,784,939 | 5.06% | |
| 1,722,645 | 3.13% | |
| Kenneth Rudy Kamon | 1,579,683 | 2.87% |
| 391,839 | 0.71% | |
| 100,000 | 0.18% | |
| 10,000 | 0.02% | |
| 6,951 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Cổ phần HUDLAND Thương mại và Dịch vụ | 8.2 | 2.5 | 30.5 | |
Công ty Cổ phần HUDLAND Thương mại và Dịch vụ
| ||||