| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đỗ Quý Hải
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Văn Phương
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Văn Dũng
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Lê Thanh Hải
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Lê Quang Vinh
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Văn Phương
| Tổng Giám đốc | |
| Lê Thanh Hải
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Nguyễn Ngọc Thám
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Việt Đức
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Tiến Thắng
| Giám đốc Kiểm toán Nội bộ | |
| Nguyễn Thị Phương Nga
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1976 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phan Thị Xuyến
| Công bố thông tin Thư ký công ty | Năm sinh 1985 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-09-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-08-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 42,239,948 | 13.89% | |
| Nhóm CĐ Hoàng Văn Toàn | 15,200,000 | 5% |
| 5,671,235 | 1.86% | |
| 3,000,000 | 0.99% | |
| 1,419,457 | 0.47% | |
| 608,337 | 0.2% | |
| 391,140 | 0.13% | |
| 32,627 | 0.01% | |
| 19,463 | 0.01% | |
| 11,677 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (6) | ||||
| Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang | 79.2 | 59.4 | 75 | |
Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang
| ||||
| Công ty TNHH Phát triển địa ốc Hải Phong | N/A | N/A | 10 | |
Công ty TNHH Phát triển địa ốc Hải Phong
| ||||
| CTCP Thương mại Địa ốc Bình Minh | 62.5 | 48.25 | 77.2 | |
CTCP Thương mại Địa ốc Bình Minh
| ||||
| Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận | N/A | N/A | 100 | |
Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận
| ||||
| Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn | 645.3 | 645.3 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn
| ||||
| CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát | N/A | N/A | 70 | |
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (5) | ||||
| CTCP Địa ốc S.E.A Thuận Phước | 100 | 21 | 21 | |
CTCP Địa ốc S.E.A Thuận Phước
| ||||
| CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô | N/A | N/A | 13.76 | |
CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô
| ||||
| CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt | 39.24 | 3.92 | 10 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt
| ||||
| CTCP Đầu tư Đại Đông Á | 160 | 56 | 35 | |
CTCP Đầu tư Đại Đông Á
| ||||
| Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5) | 439 | 169.8 | 34.31 | |
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5)
| ||||