| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 - tiền thân là Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị được thành lập ngày 16/01/2007 và là đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Vốn điều lệ Công ty khi thành lập là 30 tỷ đồng. Năm 2007, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. Năm 2015, vốn điều lệ là 75 tỷ đồng.
Thời điểm lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): ngày 04/05/2010 theo Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 10/2010/GCNCP - VSD
Ngày 19/11/2015 Giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ngành nghề kinh doanh chính
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Huy Hạnh
| Chủ tịch HĐQT | |
| Ngô Liên Hương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Hồng Lâm
| Thành viên HĐQT | |
| Hoàng Đức Phương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Phạm Thị Như Trang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Hoàng Đức Phương
| Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Phạm Thị Như Trang
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Thị Hoài An
| Trưởng phòng Tài chính- Kế toán | Năm sinh 1972 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 | Q4/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Bản cáo bạch năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-09-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 11-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-02-2016 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị-Công ty TNHH | 3,825,000 | 51% |
| CTCP Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú | 300,000 | 4% |
| CTCP Tư vấn Đầu tư và xây dựng HUD-CIC | 150,000 | 2% |
| CTCP Tập đoàn Đầu tư Quang Minh | 116,100 | 1.55% |
| 47,250 | 0.63% | |
| 13,500 | 0.18% | |
| 12,750 | 0.17% | |
| 3,000 | 0.04% | |
| 100 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 | N/A | 10 | 25 | |
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10
| ||||