| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lê Phước Hiền
| Chủ tịch HĐQT | |
| Vũ Hoàng Hà
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1982 |
| Nguyễn Thị Hồng Mai
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Long
| Thành viên HĐQT Phụ trách quản trị | |
| Nguyễn Công Thái
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Long
| Tổng Giám đốc | |
| Võ Ngọc Anh
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Công Thái
| Phó Tổng GĐ | |
| Đoàn Thị Triệu Phước
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Yến Nhi
| Công bố thông tin Thư ký công ty | Năm sinh 1996 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-08-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-08-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-08-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-08-2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 04-08-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 2,030,000 | 33.88% | |
| 1,276,180 | 21.3% | |
| 222,270 | 3.71% | |
| 59,710 | 1% | |
| 24,870 | 0.42% | |
| 23,570 | 0.39% | |
| 11,600 | 0.19% | |
| 6,068 | 0.1% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Kasaco | 10 | 4.9 | 49 | |
CTCP Kasaco
| ||||