| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Quá trình tăng vốn:
Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh bảo hiểm gốc:
-Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
-Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
-Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau:
-Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Minh Hương
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Vũ Hoàng Hà
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1982 |
| Park Ki Hyun
| Thành viên HĐQT | |
| Đỗ Thanh Hương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1964 |
| Ko Young Joo
| Thành viên HĐQT | |
| Hoàng Thúy Nga
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Hoàng Thị Yến
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Anh Đức
| Thành viên HĐQT | |
| Kim Nahm Yoon
| Thành viên HĐQT | |
| Điêu Ngọc Tuấn
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Hoàng Thị Yến
| Tổng Giám đốc | |
| Lê Xuân Bách
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1981 |
| Lưu Phương Lan
| Phó TGĐ Thường trực | Năm sinh 1976 |
| Điêu Ngọc Tuấn
| Phó TGĐ Thường trực | |
| Vũ Hoàng Long
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Việt Hà
| Phó TGĐ Kinh doanh | |
| Lê Trọng Hiệp
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Điêu Ngọc Tuấn
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-01-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-02-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-10-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-08-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-08-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-12-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2019 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 24,118,711 | 20% | |
| Vũ Thị Thư | 5,925,000 | 4.91% |
| 5,334,336 | 4.42% | |
| 1,570,395 | 1.3% | |
| 76,306 | 0.06% | |
| 26,689 | 0.02% | |
| 18,532 | 0.02% | |
| 16,885 | 0.01% | |
| 12,600 | 0.01% | |
| 75 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| CTCP IBS Việt Nam | 20 | 19.8 | 99 | |
CTCP IBS Việt Nam
| ||||
| CTCP Thương mại Xăng dầu Việt Nam (Vinapetro) | 18 | 16.85 | 93.6 | |
CTCP Thương mại Xăng dầu Việt Nam (Vinapetro)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| CTCP Bảo hiểm Lanexang | 38.2 | 20.1 | 52.6 | |
CTCP Bảo hiểm Lanexang
| ||||
| CTCP Bất động sản Bưu điện (Postre) | 180 | 88.2 | 49 | |
CTCP Bất động sản Bưu điện (Postre)
| ||||
| CTCP Viễn thông Tin học Điện tử (KASATI) | 30 | 6.38 | 21 | |
CTCP Viễn thông Tin học Điện tử (KASATI)
| ||||