| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Anh Tuấn
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Xuân Việt
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Anna Lee On Wah
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Mai Xuân Dũng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Phạm Phan Dũng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Quỳnh Hường
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Hồng Hoàng
| Thành viên HĐQT | |
| Đoàn Việt Trang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Thị Minh Châu
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1973 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Mai Xuân Dũng
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1974 |
| Lưu Thị Việt Hoa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Đặng Giáng Hương
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Duy Long
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thị Hiền Lương
| Phó Tổng GĐ | |
| Trần Anh Tuấn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Mạnh Linh
| Phó Tổng GĐ | |
| Đỗ Anh Đức
| Phó Tổng GĐ | |
| Đào Mạnh Dương
| Giám đốc khối Marketing | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Thành Công
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Minh Châu
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1973 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 22-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-10-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 08-08-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-09-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Swiss Reinsurance Company | 50,157,854 | 25% |
| 18,408,852 | 9.18% | |
| Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt | 16,065,090 | 8.01% |
| 424,521 | 0.21% | |
| 250,599 | 0.12% | |
| 88,158 | 0.04% | |
| 57,332 | 0.03% | |
| 52,797 | 0.03% | |
| 23,958 | 0.01% | |
| 6,116 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) | 10003886 | 9.87% | 11/09/2025 |
| Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) | 10 | 0% | 23/05/2025 |
| Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | 30000000 | 0% | 30/12/2010 |
| Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) | 5334336 | 4.42% | 15/01/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| VinareInvest | 100 | 60 | 63.88 | |
VinareInvest
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Liên doanh Bảo hiểm Samsung - Vina | 500 | 125 | 25 | |
Công ty Liên doanh Bảo hiểm Samsung - Vina
| ||||