| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Hải
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Trịnh Văn Tuệ
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Ngô Quốc Trung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Đặng Đức Hưng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Nguyễn Văn Thái
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1959 |
| Nguyễn Thị Phương Thảo
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trịnh Văn Tuệ
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1972 |
| Ngô Quốc Trung
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Lê Tuấn Ngọc
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Văn Thái
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1959 |
| Lý Xuân Tuyên
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1980 |
| Đặng Xuân Tuyên
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Văn Viên
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Thanh Long
| Phụ trách khối Tài chính - Kế toán | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Ngô Quốc Trung
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Phương Thảo
| Thư ký công ty | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Bản cáo bạch năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-10-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-02-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-02-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 196,117,900 | 98.06% |
| 13,400 | 0.01% | |
| 5,000 | 0% | |
| 5,000 | 0% | |
| 5,000 | 0% | |
| 3,000 | 0% | |
| 2,900 | 0% | |
| 2,300 | 0% | |
| 1,000 | 0% | |
| 1,000 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI) | 22595420 | 52.54% | 31/12/2023 |
| CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (BCV) | 923500 | 51.31% | 20/10/2025 |
| Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG) | 9180000 | 51% | 23/06/2025 |
| Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (MC3) | 1785000 | 51% | 31/12/2018 |
| CTCP Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng (KCB) | 4150869 | 51.89% | 03/07/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (10) | ||||
| Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG) | 180 | 91.8 | 51 | |
Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG)
| ||||
| CTCP Khoáng sản 3 - Vimico | 35 | 17.85 | 51 | |
CTCP Khoáng sản 3 - Vimico
| ||||
| Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI) | 430.06 | 225.95 | 52.54 | |
Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI)
| ||||
| CTCP Vàng Lào Cai | 105 | 48.45 | 46.14 | |
CTCP Vàng Lào Cai
| ||||
| CTCP Địa ốc Khoáng sản - TKV | 100 | 57 | 57 | |
CTCP Địa ốc Khoáng sản - TKV
| ||||
| CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh | 38.85 | 23.67 | 60.93 | |
CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
| ||||
| CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng | 18 | 9.24 | 51.31 | |
CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng
| ||||
| CTCP Đất hiếm Lai Châu - Vimico | 350 | 192.5 | 55 | |
CTCP Đất hiếm Lai Châu - Vimico
| ||||
| CTCP Đầu tư Gang thép Lào Cai - Vimico | 300 | 297.03 | 99.01 | |
CTCP Đầu tư Gang thép Lào Cai - Vimico
| ||||
| CTCP Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng (KCB) | 80 | 41.51 | 51.89 | |
CTCP Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng (KCB)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Xi măng Tân Quang - VVMI | 350 | 47.98 | 13.71 | |
CTCP Xi măng Tân Quang - VVMI
| ||||
| CTCP Đá quý và Vàng Hà Nội | 18 | 8.7 | 48.31 | |
CTCP Đá quý và Vàng Hà Nội
| ||||