| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
2. Ngành nghề kinh doanh
3. Những thành tích đạt được hoặc ban lãnh đạo trong các năm
Kế thừa truyền thống, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Licogi 13 đã khẳng định được thế mạnh của một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nền móng, xây dựng, đầu tư, kinh doanh bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản.
Qua hơn 50 năm phát triển, Công ty đã đạt được nhiều bằng khen, huân chương lao động của Chính phủ, Chủ tịch nước và Bộ Xây dựng trao tặng.
Năm | Hình thức khen thưởng | Quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định |
1986 | Huân chương lao động hạng Ba | - Số 408KT/HĐNN ngày 12/9/1986 của Hội đồng Nhà nước tặng. |
1996 | - Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng | - Số 699BXD/VP ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng. |
2001 | - Bằng khen của TP Hà Nội | Số 623/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của UBND TP HN tặng |
2004 | - Bằng khen của Bộ Xây dựng. | - Số 434/QĐ- BXD ngày 2/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. |
2005 | - Bằng khen của Bộ Xây dựng. - Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN. | - Số 450/QĐ- BXD ngày 16/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - Số 179/QĐ-TLĐ ngày 19/01/2006 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng. |
2006 | - Huân chương lao động hạng Ba - Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng - Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN | - Số 364/2007/QĐ-CTN ngày 30/3/2007 của Chủ tịch nước tặng. - Số 24BXD/VP ngày 05/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng. - Số 124/QĐ-TLĐ ngày 23/01/2007 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng. |
2007 | - Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. - Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN | - Số 40/QĐ-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ tặng. - Số 283/QĐ-TLĐ ngày 19/02/2008 của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam tặng. |
2008 | - Huân chương lao động hạng Nhì. - Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng. | - Số 1049/QĐ-CTN ngày 11/8/2008 của Chủ tịch nước tặng. - Số 26BXD/VP ngày 08/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng. |
2009 | - Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng - Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN. | - Số 1119BXD/VP ngày 22/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng. - Số 154/QĐ-TLĐ ngày 18/01/2010 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng. |
2010 | - Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ | - Số 17/QĐ-TTg ngày 05/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ tặng. |
2011 | - Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng - Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN - Cờ thi đua xuất sắc của CĐ Ngành XD - Bằng khen của Công đoàn Ngành XD | - Số 1127/QĐ-BXD ngày 23/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - Số 1352/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2011 của Tổng Liên đoàn lao động VN tặng. - Số 01/QĐ-CĐXD ngày 02/01/2012 của CĐ Ngành XD tặng Cty LICOGI 13 - FC. - Số 02/QĐ-CĐXD ngày 02/01/2012 của CĐ Ngành XD tặng Cty LICOGI 13 – CMC. |
2012 | - Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng | - Số 11/QĐ - BXD 0ngày 07/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. |
2013 | Bằng khen của Bộ Công thương | - Số 8331/QĐ-BCT ngày 17/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương. |
4. Sự kiện biến động lớn trong năm 2014: Không có
5. Vị thế của doanh nghiệp: Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam( theo xếp hạng VNR500-VietNam Report)
6. Chiến lược phát triển và đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai:
Licogi 13 sẽ phát triển dựa trên 3 trụ cột: Xây dựng (bao gồm cả VLXD); Đầu tư, kinh doanh bất động sản (bao gồm cả dịch vụ bất động sản); Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng (bao gồm cả các hình thức theo mô hình đối tác công - tư).
Chủ động hội nhập và phát triển bền vững, xác định các giá trị cốt lõi của Licogi 13 để gìn giữ, bồi đắp và tiếp tục tạo dựng bao gồm:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Văn Thăng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Quốc Hùng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Thanh Tú
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Vũ Tuấn Đương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Đỗ Thanh Hà
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Trần Thị Vân Anh
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Văn Hiệp
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1958 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Đỗ Thanh Hà
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thanh Tú
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1980 |
| Trần Quang Huy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Nam Sơn
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Quốc Thi
| Phó Tổng GĐ | |
| Lại Thị Thơ
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Thị Vân Anh
| Công bố thông tin | Năm sinh 1974 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-10-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 08-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 9,560,000 | 10.15% | |
| 3,655,712 | 3.88% | |
| 1,981,875 | 2.1% | |
| 1,981,875 | 2.1% | |
| Tạ Quỳnh Mai | 1,233,750 | 1.31% |
| 630,000 | 0.67% | |
| 531,484 | 0.56% | |
| 417,691 | 0.44% | |
| 356,141 | 0.38% | |
| 270,062 | 0.29% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (12) | ||||
| Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt | 60 | 31.2 | 52 | |
Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt
| ||||
| CTCP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng IMC | 33.2 | 20.84 | 62.8 | |
CTCP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng IMC
| ||||
| CTCP LICOGI13 - Vật liệu xây dựng CMC | 34.54 | 21.29 | 61.65 | |
CTCP LICOGI13 - Vật liệu xây dựng CMC
| ||||
| CTCP Sông Nhiệm 3 | 165 | 105.6 | 64 | |
CTCP Sông Nhiệm 3
| ||||
| CTCP LICOGI13- Nền móng Xây dựng FC | 160 | 81.6 | 51 | |
CTCP LICOGI13- Nền móng Xây dựng FC
| ||||
| Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị | 241.9 | 241.9 | 100 | |
Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị
| ||||
| CTCP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu | 300 | 261.3 | 87.1 | |
CTCP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu
| ||||
| Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 2 | 360 | 324 | 90 | |
Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 2
| ||||
| CTCP Licogi 13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng | 90 | 84.6 | 94 | |
CTCP Licogi 13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng
| ||||
| Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước | 95 | 58.42 | 61.5 | |
Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước
| ||||
| Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 1 | 360 | 324 | 90 | |
Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 1
| ||||
| Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1 | 10.4 | 10.4 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (4) | ||||
| Công ty TNHH Trung Chính | 70 | 21 | 30 | |
Công ty TNHH Trung Chính
| ||||
| CTCP Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng Licogi13 | 13.97 | 2.72 | 19.5 | |
CTCP Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng Licogi13
| ||||
| CTCP Năng lượng tái tạo Licogi 13 | 75 | 30 | 40 | |
CTCP Năng lượng tái tạo Licogi 13
| ||||
| CTCP Hà Thái Vina Thái Bình | 20 | 9.8 | 49 | |
CTCP Hà Thái Vina Thái Bình
| ||||