| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Bùi Tiến Hải
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Cao Khương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Hoàng Tuấn Anh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Cao Anh Hào
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Chu Thị Ngọc Huyền
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Hoàng Minh Thắng
| Giám đốc | |
| Nguyễn Văn Vĩnh
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1982 |
| Trần Trung Thành
| Kế toán trưởng Trưởng phòng Tài chính- Kế toán | Năm sinh 1979 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Chu Thị Ngọc Huyền
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 10-05-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-03-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 25-12-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-10-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 08-05-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-01-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,785,000 | 51% | |
| Phạm Ngọc Sơn | 194,444 | 5.56% |
| 117,440 | 3.36% | |
| 22,230 | 0.64% | |
| 20,410 | 0.58% | |
| 20,400 | 0.58% | |
| 10,000 | 0.29% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Vàng Lào Cai | 105 | 22.8 | 21.71 | |
CTCP Vàng Lào Cai
| ||||