| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Quang Sĩ
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lê Thanh Mân
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Văn Đúng
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Thị Hồng
| Thành viên HĐQT | |
| Đinh Thiện Hiền
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Văn Tân
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Thanh Mân
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Văn Đúng
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Thị Hồng
| Phó Tổng GĐ | |
| Đinh Thiện Hiền
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Xuân Tuyên
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1982 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-12-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-03-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 03-02-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-12-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-11-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-05-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-05-2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 100,300 | 0.11% | |
| 12,800 | 0.01% | |
| 10,500 | 0.01% | |
| 2,600 | 0% | |
| 2,200 | 0% | |
| 1,800 | 0% | |
| 1,600 | 0% | |
| 1,200 | 0% | |
| 1,200 | 0% | |
| 1,200 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTC) | 926175 | 51.51% | 31/12/2022 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (5) | ||||
| CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (DOP) | 47.2 | 22.29 | 47.23 | |
CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (DOP)
| ||||
| CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTC) | 52 | 9.26 | 50.52 | |
CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTC)
| ||||
| Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô | 25 | 12.75 | 51 | |
Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô
| ||||
| CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp | 92.57 | 47.21 | 51 | |
CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp
| ||||
| CTCP thương mại Dầu khí Cửu Long | 36 | 17.64 | 49 | |
CTCP thương mại Dầu khí Cửu Long
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Cơ khí Xây dựng | 3 | 0.9 | 30 | |
CTCP Cơ khí Xây dựng
| ||||
| CTCP Khí hóa lỏng Đồng Tháp | 57.57 | 20.4 | 35.43 | |
CTCP Khí hóa lỏng Đồng Tháp
| ||||