| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Mai Thế Toàn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Xuân Cường
| Thành viên HĐQT | |
| Vũ Thụy Tường
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thế Sơn
| Thành viên HĐQT | |
| Đoàn Đắc Tùng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Văn Tứ
| Phụ trách quản trị | |
| Trần Văn Hoạt
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| Phạm Xuân Sơn
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Xuân Cường
| Tổng Giám đốc | |
| Đinh Quang Nhựt
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Công Đoàn
| Phó Tổng GĐ | |
| Hồ Vũ Hải
| Phó Tổng GĐ | |
| Đỗ Danh Rạng
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Đình Dương
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Ngọc Trường
| Kế toán trưởng Trưởng Ban Tài chính | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đỗ Danh Rạng
| Công bố thông tin | |
| Nguyễn Phương Linh
| Thư ký công ty | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-09-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam | 280,496,576 | 50.46% |
| Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital | 60,948,000 | 10.96% |
| CTBC Vietnam Equity Fund | 27,500,000 | 4.95% |
| Norges Bank | 9,570,000 | 1.72% |
| Hanoi Investments Holdings Limited | 8,114,300 | 1.46% |
| 6,590,000 | 1.19% | |
| Beira Limited | 5,838,581 | 1.05% |
| 203,105 | 0.04% | |
| Công ty TNHH bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam | 88,200 | 0.02% |
| 68,231 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (7) | ||||
| Công ty TNHH MTV Địa Vật lý Giếng khoan Dầu khí (PVD Logging) | 80 | 80 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Địa Vật lý Giếng khoan Dầu khí (PVD Logging)
| ||||
| CTCP Đào tạo Kỹ thuật PVD (PVD Training) | 29 | 15.08 | 52 | |
CTCP Đào tạo Kỹ thuật PVD (PVD Training)
| ||||
| CTCP Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech) | 200 | 200 | 100 | |
CTCP Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech)
| ||||
| Công ty TNHH MTV Khoan Dầu khí nước sâu (PVD Deepwater) | 764 | 764 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Khoan Dầu khí nước sâu (PVD Deepwater)
| ||||
| Công ty Liên doanh PV Drilling Overseas | 41.96 | 11.54 | 55 | |
Công ty Liên doanh PV Drilling Overseas
| ||||
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan Dầu khí (PVD Well Services) | 80 | 80 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan Dầu khí (PVD Well Services)
| ||||
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển (PVD Offshore) | 130 | 130 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển (PVD Offshore)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (6) | ||||
| Công ty TNHH Cần ống khoan dầu khí Việt Nam (PVD Tubulars Management) | 3.5 | 1.78 | 51 | |
Công ty TNHH Cần ống khoan dầu khí Việt Nam (PVD Tubulars Management)
| ||||
| Công ty TNHH Liên doanh-Dịch vụ BJ-PV Drilling | 5 | 2.45 | 49 | |
Công ty TNHH Liên doanh-Dịch vụ BJ-PV Drilling
| ||||
| Công ty TNHH Liên doanh Kỹ thuật giếng khoan PV Drilling và Baker Hughes (PV Drilling - Baker Hughes) | 20 | 10.2 | 51 | |
Công ty TNHH Liên doanh Kỹ thuật giếng khoan PV Drilling và Baker Hughes (PV Drilling - Baker Hughes)
| ||||
| Công ty TNHH Liên doanh PVD Tech - Oil States Industries (PVD-OSI) | 5 | 2.55 | 51 | |
Công ty TNHH Liên doanh PVD Tech - Oil States Industries (PVD-OSI)
| ||||
| Công ty TNHH PV Drilling Expro International (PVD Expro) | 6.3 | 3.15 | 51 | |
Công ty TNHH PV Drilling Expro International (PVD Expro)
| ||||
| Công ty TNHH Vietubes | 3.7 | 1.89 | 51 | |
Công ty TNHH Vietubes
| ||||