| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Lĩnh vực hoat động:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Thu
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1949 |
| Nguyễn Văn Khoa
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Phạm Đình Thành
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Thị Ga
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Đặng Văn Phúc
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Phạm Tuấn
| Thành viên HĐQT | |
| Ngô Quang Thảo
| Thành viên HĐQT | |
| Đỗ Trần Vân Anh
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phạm Thu
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1949 |
| Phạm Đình Thành
| Phó TGĐ Thường trực | |
| Trần Thị Ga
| Phó TGĐ Kinh doanh | Năm sinh 1969 |
| Phạm Tuấn
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Trọng Giáp
| Phó Tổng GĐ | |
| Thái Quốc Dương
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Xuân Khương
| Giám đốc Kỹ thuật | |
| Trần Văn Chường
| Giám đốc Đầu tư | |
| Nguyễn Thị Bích
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1991 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Lê Đoàn Quốc Bảo
| Chủ tịch Công đoàn | Năm sinh 1983 |
| Phạm Đình Thành
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-05-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-08-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 20,839,257 | 29.82% | |
| Công ty TNHH Bất động sản REE | 14,691,067 | 21.02% |
| 3,716,183 | 5.32% | |
| 3,221,537 | 4.61% | |
| 2,520,251 | 3.61% | |
| 992,137 | 1.42% | |
| Công đoàn SGR | 779,977 | 1.12% |
| 73,471 | 0.11% | |
| 28,863 | 0.04% | |
| 13,636 | 0.02% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (8) | ||||
| CTCP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Gia Định | 25 | 17.5 | 70 | |
CTCP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Gia Định
| ||||
| Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | 60 | 60 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc | 280 | 280 | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc
| ||||
| CTCP Đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch (NTDI Corp) | 50 | 44.6 | 89.27 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch (NTDI Corp)
| ||||
| Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh | 120 | 60 | 50 | |
Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh
| ||||
| CTCP Đầu tư Bất động sản Hùng Vương | 10 | 7 | 70 | |
CTCP Đầu tư Bất động sản Hùng Vương
| ||||
| Công ty TNHH Sài Gòn Vĩnh Khang | 10 | 8 | 80 | |
Công ty TNHH Sài Gòn Vĩnh Khang
| ||||
| Công ty TNHH Kinh Doanh BĐS Sài Gòn | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH Kinh Doanh BĐS Sài Gòn
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Tư vấn - Thiết kế và Xây dựng Đô thị (DOTHI J. S.C) | 2 | 0.95 | 47.7 | |
CTCP Tư vấn - Thiết kế và Xây dựng Đô thị (DOTHI J. S.C)
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside | 950 | 237.5 | 25 | |
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside
| ||||