| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
Mạng lưới hoạt động
SHB hiện có hơn 569 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 500 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục.
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đỗ Quang Hiển
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Đỗ Quang Vinh
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1989 |
| Ngô Thu Hà
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Thái Quốc Minh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Đỗ Văn Sinh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1961 |
| Phạm Viết Dần
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Phan Đăng Tuất
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1957 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Ngô Thu Hà
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Đỗ Quang Vinh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1989 |
| Đỗ Đức Hải
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1982 |
| Lê Đăng Khoa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Huy Tài
| Phó Tổng GĐ Giám đốc chi nhánh | Năm sinh 1974 |
| Ninh Thị Lan Phương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Trần Xuân Huy
| Phó Tổng GĐ | |
| Đinh Ngọc Dũng
| Phó Tổng GĐ | |
| Đào Ngọc Dũng
| Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin | Năm sinh 1983 |
| Vũ Xuân Thủy Sơn
| Phó giám đốc Kiểm toán nội bộ | Năm sinh 1981 |
| Ngô Thị Vân
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1980 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Bùi Thị Mai
| Chuyên viên phòng thu hồi nợ | Năm sinh 1962 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-09-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Tập đoàn T&T | 360,471,379 | 7.85% |
| 126,901,063 | 2.76% | |
| 125,163,351 | 2.72% | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn BIM | 115,131,539 | 2.51% |
| 105,362,477 | 2.29% | |
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 79,771,607 | 1.74% |
| Market Vectors Vietnam ETF | 73,439,103 | 1.6% |
| 73,130,546 | 1.59% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaf | 66,751,034 | 1.45% |
| 59,479,134 | 1.29% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHAMC) | 20 | 20 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHAMC)
| ||||
| Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) | 150 | 147.71 | 98.47 | |
Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | 300 | 30 | 10 | |
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
| ||||
| Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) | 8,944.72 | N/A | 0 | |
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)
| ||||