| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| Ngành nghề kinh doanh chính | |
| |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Mạnh Hữu
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lê Bá Thọ
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Trọng Hiền
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Trần Ngọc Anh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Trần Thị Minh Loan
| Thành viên HĐQT Phụ trách quản trị | Năm sinh 1979 |
| Lê Phương Hạnh
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Anh Tuấn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1961 |
| Trần Ngọc Anh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Trần Thị Minh Loan
| Phó Tổng GĐ Giám đốc Ban Tài chính | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Đức Luyện
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Bùi Lê Cao Kế
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Ngô Trọng Toán
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1977 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Thị Minh Loan
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 10-06-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Hạ tầng GELEX | 225,105,680 | 50.21% |
| Bộ Xây dựng | 172,985,264 | 38.58% |
| Vietnam Enterprise Investments Limited | 10,451,200 | 2.33% |
| Vietnam Investment Property Holdings Ltd | 6,900,000 | 1.54% |
| Vietnam Ventures Limited | 6,800,000 | 1.52% |
| Asia Value Investment Limited | 5,340,000 | 1.19% |
| Wareham Group Limited | 4,703,500 | 1.05% |
| 564,500 | 0.13% | |
| 102,000 | 0.02% | |
| 100,900 | 0.02% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (18) | ||||
| Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) | 69.9 | 35.7 | 51.07 | |
Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT)
| ||||
| CTCP Viglacera Hữu Hưng | 7.5 | 3.83 | 51 | |
CTCP Viglacera Hữu Hưng
| ||||
| Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera (VIM) | 12.5 | 6.38 | 51.04 | |
Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera (VIM)
| ||||
| CTCP Viglacera Từ Liêm | 15.63 | 8.74 | 55.92 | |
CTCP Viglacera Từ Liêm
| ||||
| CTCP Việt Trì Viglacera | 6 | 5.85 | 97.47 | |
CTCP Việt Trì Viglacera
| ||||
| CTCP Bao bì và Má Phanh Viglacera | 9.9 | 5.05 | 51 | |
CTCP Bao bì và Má Phanh Viglacera
| ||||
| Công ty Cổ phần Vinafacade | 16 | 8.48 | 53.01 | |
Công ty Cổ phần Vinafacade
| ||||
| Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC) | 10.05 | 5.13 | 51.05 | |
Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC)
| ||||
| Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu (DSG) | 300 | 40.8 | 13.6 | |
Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu (DSG)
| ||||
| Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) | 500 | 196.15 | 100.59 | |
Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT)
| ||||
| CTCP Viglacera Vân Hải | 28.47 | 17.08 | 60 | |
CTCP Viglacera Vân Hải
| ||||
| Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (TVA) | 63 | 37.78 | 59.97 | |
Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (TVA)
| ||||
| Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (BHV) | 10 | 5.12 | 52.67 | |
Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (BHV)
| ||||
| Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) | 56 | 28.56 | 51 | |
Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH)
| ||||
| Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL) | 250 | 126.2 | 50.48 | |
Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL)
| ||||
| CTCP Tư vấn Viglacera | 3 | 2.41 | 80.41 | |
CTCP Tư vấn Viglacera
| ||||
| CTCP Bê tông khí Viglacera | 65 | 62.52 | 96.19 | |
CTCP Bê tông khí Viglacera
| ||||
| CTCP Thương mại Viglacera | 60 | 47.18 | 78.64 | |
CTCP Thương mại Viglacera
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (6) | ||||
| CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera | 20 | 5 | 25 | |
CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera
| ||||
| CTCP Visaho | 15 | 5.4 | 36 | |
CTCP Visaho
| ||||
| Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY) | 10 | 2.6 | 26 | |
Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY)
| ||||
| CTCP Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống | 19.12 | 4.78 | 25 | |
CTCP Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống
| ||||
| Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam (VFG) | 512.04 | 149.93 | 29.28 | |
Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam (VFG)
| ||||
| Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS) | 300 | 4.99 | 24.93 | |
Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS)
| ||||