| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Thân Hồng Linh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Trần Đức Toàn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Kiều Bích Hoa
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Bá Minh
| Thành viên HĐQT | |
| Tống Văn Toàn
| Thành viên HĐQT | |
| Đinh Thị Thủy
| Phụ trách quản trị Thư ký HĐQT | Năm sinh 1988 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Đức Toàn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Tố Trinh
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Trường Linh
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1978 |
| Nguyễn Huy Khanh
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Xuân Hải
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Đình Thi
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Minh Hồng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Đoàn Đức Phi
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1978 |
| Nguyễn Thị Đoan Trang
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Ngọc Tấn
| Công bố thông tin | Năm sinh 1990 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-09-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-09-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-09-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-09-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-08-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-08-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Bộ Xây dựng | 31,237,748 | 87.32% |
| Oriental Consultants Global Co.,Ltd | 2,476,000 | 6.92% |
| 152,900 | 0.43% | |
| 102,200 | 0.29% | |
| 63,100 | 0.18% | |
| 52,000 | 0.15% | |
| 46,900 | 0.13% | |
| 32,600 | 0.09% | |
| 20,000 | 0.06% | |
| 19,000 | 0.05% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC) | 3176600 | 57.76% | 13/10/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| CTCP Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng | 13.4 | 6.83 | 51 | |
CTCP Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng
| ||||
| CTCP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam | 8.8 | 4.49 | 51 | |
CTCP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam
| ||||
| CTCP Khảo sát và xây dựng | 55 | 31.77 | 57.76 | |
CTCP Khảo sát và xây dựng
| ||||
| Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (CCV) | 18 | 9.18 | 51 | |
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (CCV)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (8) | ||||
| CTCP Kiểm định kỹ thuật, an toàn, tư vấn xây dựng | 10 | 4.9 | 49 | |
CTCP Kiểm định kỹ thuật, an toàn, tư vấn xây dựng
| ||||
| Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VWS) | 36 | 12.73 | 35.36 | |
Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VWS)
| ||||
| CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng | 80 | 8 | 10 | |
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng
| ||||
| Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAC) | 28.35 | 13.77 | 48.57 | |
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAC)
| ||||
| Công ty Tư vấn Công trình châu Á - Thái Bình Dương APECCO | 6.8 | 0.94 | 13.82 | |
Công ty Tư vấn Công trình châu Á - Thái Bình Dương APECCO
| ||||
| CTCP Tin học và tư vấn xây dựng | 6.75 | 3.31 | 48.99 | |
CTCP Tin học và tư vấn xây dựng
| ||||
| CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN) | 88 | 17.34 | 19.7 | |
CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN)
| ||||
| CTCP Bất động sản LILAMALAND | 104.71 | 6.49 | 6.2 | |
CTCP Bất động sản LILAMALAND
| ||||