| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đặng Khắc Vỹ
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Đặng Văn Sơn
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Hàn Ngọc Vũ
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Đỗ Xuân Hoàng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Thị Bích Hạnh
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1968 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Nhất Minh
| Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng số VIB | Năm sinh 1972 |
| Hồ Vân Long
| Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ và Giám đốc Trung tâm Phát triển năng lực | Năm sinh 1976 |
| Hàn Ngọc Vũ
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1965 |
| Ân Thanh Sơn
| Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Thị Mộng Tường
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Thị Minh Huệ
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1983 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Minh Huệ
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2025 | Q4/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-02-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-10-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 167,462,822 | 4.92% | |
| 167,462,822 | 4.92% | |
| 166,738,673 | 4.9% | |
| 166,339,112 | 4.89% | |
| Vũ Huy Hoàng | 162,929,365 | 4.79% |
| Commonwealth Bank of Australia | 159,840,245 | 4.7% |
| Công ty Cổ phần Beston | 158,380,322 | 4.65% |
| CTCP Funderra | 158,335,389 | 4.65% |
| Tống Ngọc Mỹ Trâm | 111,670,006 | 3.28% |
| CTCP Unicap | 100,965,360 | 2.97% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) | 3999079 | 4.87% | 29/11/2016 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) | 66.5 | 66.5 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||