| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Bá Sáng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Trần Thị Vân
| Phụ trách quản trị | |
| Đỗ Lê Hùng
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1969 |
| Lê Duy Bình
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Mai Giang
| Giám đốc Pháp lý Dự án | |
| Huỳnh Thị Kim Ánh
| Giám đốc Khối Tài chính Đầu tư | |
| Nhan Tuấn Huy
| Giám đốc Khối Thương Mại | |
| Nguyễn Thành Châu
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1973 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thành Châu
| Công bố thông tin | Năm sinh 1973 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 16-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-05-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 42,508,891 | 26.15% | |
| Creed Investments VN-1 Ltd | 8,430,158 | 5.19% |
| Nguyễn Thị Kim Hoa | 7,564,941 | 4.65% |
| Võ Ngọc Mai Trang | 7,452,282 | 4.59% |
| 5,527,245 | 3.4% | |
| Hoosiers VN - 1 Ltd | 5,188,722 | 3.19% |
| KIM Vietnam IPO Balanced Fund | 4,065,187 | 2.5% |
| Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity | 3,880,618 | 2.39% |
| 3,600,298 | 2.22% | |
| Hanoi Investments Holdings Limited | 3,554,718 | 2.19% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (8) | ||||
| CT TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA PHÚ THUẬN | 20 | 20 | 100 | |
CT TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA PHÚ THUẬN
| ||||
| CTCP TƯ VẤN CRE & AGI | 1.5 | 1.5 | 99.8 | |
CTCP TƯ VẤN CRE & AGI
| ||||
| CTCP AN GIA PHÚ THỊNH | 350 | 175 | 50.09 | |
CTCP AN GIA PHÚ THỊNH
| ||||
| CTCP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHÁNH | 350 | 175 | 50.01 | |
CTCP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHÁNH
| ||||
| CT TNHH WESTERN CITY | 185.6 | 92.8 | 50 | |
CT TNHH WESTERN CITY
| ||||
| CTCP TƯ VẤN HOÀNG ÂN | 300 | 150 | 50 | |
CTCP TƯ VẤN HOÀNG ÂN
| ||||
| CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DU LỊCH PHƯỚC LỘC | 280 | 140 | 50 | |
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DU LỊCH PHƯỚC LỘC
| ||||
| CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ VĂN PHÒNG ĐỊA CHỈ VIỆT | 20 | N/A | 0 | |
CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ VĂN PHÒNG ĐỊA CHỈ VIỆT
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| CTCP TƯ VẤN AGI & GLC | 47.3 | 14.19 | 30.01 | |
CTCP TƯ VẤN AGI & GLC
| ||||
| CTCP TƯ VẤN AGI & HVC | 37.3 | 11.1 | 30.01 | |
CTCP TƯ VẤN AGI & HVC
| ||||
| CTCP TƯ VẤN AGI & DDC | 47.5 | 11.1 | 30.01 | |
CTCP TƯ VẤN AGI & DDC
| ||||