| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Quá trình phát triển
Ngày 28/11/1994: Tiền thân là Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập.
Năm 2004: Cổ phần hóa và chuyển đổi thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với vốn điều lệ 434 tỷ đồng.
Ngày 28/11/2006: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (mã CK: BMI)
Tháng 09/2007: Tăng vốn điều lệ lên 755 tỷ đồng.
Ngày 21/04/2008: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 830.5 tỷ đồng.
Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 913,540,370,000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh
Kinh doanh bảo hiểm
Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người
Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu
Bảo hiểm trách nhiệm chung
Bảo hiểm hàng không
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm cháy, nổ
Bảo hiểm nông nghiệp
Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác.
Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn
Mạng lưới hoạt động
65 công ty thành viên/550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc
01 Trung tâm đào tạo chuyên biệt tại TP. HCM
22 Ban/Trung tâm chức năng thuộc Trụ sở chính
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đinh Việt Tùng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Bùi Thị Thu Thanh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1983 |
| Trần Văn Tá
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1947 |
| Lê Việt Thành
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Vũ Anh Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Krithika Kalyanasundaram
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Hữu Tiến
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1957 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Vũ Anh Tuấn
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1979 |
| Phạm Minh Tuân
| Phó Tổng GĐ | |
| Châu Quang Linh
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Ngọc Anh
| Phó Tổng GĐ | |
| Vũ Hải Lâm
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thành Nam
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Thị Thư
| Quyền Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch | |
| Sái Văn Hưng
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1987 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Minh Phương
| Công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 | Q4/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 27-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-06-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2019 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 76,331,917 | 50.7% | |
| Tập đoàn AXA | 25,065,889 | 16.65% |
| Tập đoàn Chavalier | 8,508,142 | 5.65% |
| Firstland Company Limited | 7,511,907 | 4.99% |
| 2,423,234 | 1.61% | |
| 28,533 | 0.02% | |
| 12,062 | 0.01% | |
| 6,020 | 0% | |
| 875 | 0% | |
| 31 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần FPT (FPT) | 6 | 0% | 01/12/2025 |
| Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDF) | 8000000 | 11.66% | 31/12/2014 |
| Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS) | 2000000 | 10.24% | 31/12/2021 |
| Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VMG) | 10900 | 0.11% | 26/01/2011 |
| Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 6860000 | 0% | 30/12/2011 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Bảo hiểm Liên hiệp (UIC) | 300 | 145.35 | 48.45 | |
Công ty Bảo hiểm Liên hiệp (UIC)
| ||||