| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Tiêu Thị Bạch Dương
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lê Tuấn Nghĩa
| Thành viên HĐQT Phụ trách quản trị | Năm sinh 1995 |
| Vũ Thị Thu Hiền
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Xuân Bản
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Gu Yi
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Tuấn Nghĩa
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1995 |
| Phạm Tiến Quỳnh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Phạm Văn Tùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1983 |
| Nguyễn Thị Thúy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1985 |
| Trần Xuân Bản
| Phó TGĐ Thường trực | Năm sinh 1981 |
| Trần Thị Tuyết
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1986 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Thúy
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1985 |
| Nguyễn Thị Mai Liên
| Thư ký công ty | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-03-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 5,170,342 | 8.37% | |
| 3,582,801 | 5.8% | |
| Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương | 2,800,000 | 4.53% |
| Nguyễn Bá Dũng | 2,150,000 | 3.48% |
| 2,060,000 | 3.33% | |
| 1,426,581 | 2.31% | |
| 1,030,000 | 1.67% | |
| 600,000 | 0.97% | |
| 528,287 | 0.85% | |
| 489,250 | 0.79% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH Tư vấn xây và dựng Đông Á | 200 | 156 | 78 | |
Công ty TNHH Tư vấn xây và dựng Đông Á
| ||||
| Công ty Cổ phần KCN 1369 | 135 | 94.5 | 70 | |
Công ty Cổ phần KCN 1369
| ||||
| Công ty TNHH Toàn Thắng | 60 | 30.6 | 51 | |
Công ty TNHH Toàn Thắng
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương | 30 | 12.99 | 43.3 | |
CTCP Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương
| ||||
| CTCP Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh | 23.76 | 10 | 42.1 | |
CTCP Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh
| ||||