| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lưu Ngọc Vĩnh
| Chủ tịch HĐQT | |
| Vũ Minh Ngọc
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Công Thắng
| Giám đốc | Năm sinh 1974 |
| Văn Đức Thắng
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1964 |
| Lã Thanh Toàn
| Phó Giám đốc | |
| Nguyễn Tuyết Chinh
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trương Thị Minh Thu
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1977 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-09-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-06-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-03-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-02-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 23-12-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-11-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-02-2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-08-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-02-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,787,492 | 29.91% | |
| Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường | 1,485,882 | 24.86% |
| Dương Thị Huyền Quyên | 1,011,026 | 16.92% |
| Đông Thị Thắm | 798,712 | 13.36% |
| 570,883 | 9.55% | |
| Công ty Cổ phần Việt sáng tạo | 133,602 | 2.24% |
| 82,664 | 1.38% | |
| 40,340 | 0.67% | |
| 36,400 | 0.61% | |
| 25,132 | 0.42% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (5) | ||||
| Trung tâm phát triển Công nghệ CECO | N/A | N/A | 100 | |
Trung tâm phát triển Công nghệ CECO
| ||||
| CTCP Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VMEC) | 17.25 | 9.54 | 55.33 | |
CTCP Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VMEC)
| ||||
| CTCP dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hóa chất (CECOs) | 6 | 3.06 | 51 | |
CTCP dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hóa chất (CECOs)
| ||||
| Công ty Cổ phần CECO Hà Nội | 6 | N/A | 36.4 | |
Công ty Cổ phần CECO Hà Nội
| ||||
| CTCP Công nghiệp hóa chất Tây Ninh | 120 | 1.64 | 1.37 | |
CTCP Công nghiệp hóa chất Tây Ninh
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||