| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Huỳnh Quang
| Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Phụ trách quản trị | Năm sinh 1988 |
| Trần Lê Dũng
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Phan Ngọc Anh
| Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Phạm Phúc Thướng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Huỳnh Thị Kim Hoa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Mai Xuân Hiệt
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Huỳnh Quang
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1988 |
| Phan Thanh Liêm
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1986 |
| Phan Ngọc Anh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Thị Thanh Phượng
| Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1977 |
| Đào Nguyễn Minh Chi
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1969 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Ngô Ngọc Lan
| Phó Giám đốc chi nhánh | Năm sinh 1959 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 (đã soát xét) | Q2/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 14-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-03-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 26-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-12-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,432,879 | 15.08% | |
| Lưu Quang Hưng | 1,145,700 | 12.06% |
| Công ty CP Hà Quang | 674,636 | 7.1% |
| 570,000 | 6% | |
| 478,036 | 5.03% | |
| 436,430 | 4.59% | |
| 327,526 | 3.45% | |
| 131,250 | 1.38% | |
| 10,761 | 0.11% | |
| 3,990 | 0.04% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| Công ty CP Đầu tư & Phát triển Miền Trung | 45.24 | 19.39 | 42.85 | |
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Miền Trung
| ||||
| CTCP Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 | 60 | 12 | 20 | |
CTCP Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89
| ||||