| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Hữu Chung
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Trần Thanh Hiệp
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Trần Thanh Hữu
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Văn Phương
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Triệu Văn Năm
| Tổng Giám đốc | |
| Trần Thanh Hữu
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Văn Phương
| Phó Tổng GĐ | |
| Trần Thị Hiền
| Phụ trách Kế toán | Năm sinh 1991 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-01-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-06-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 31-05-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-11-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-07-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 01-06-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 12-08-2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 06-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-02-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 06-01-2016 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 749,800 | 4.69% | |
| 460,200 | 2.88% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam | 8 | 8 | 100 | |
Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||