| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng (khoảng 600.000 USD), đến nay, Techcombank là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt 699.000 tỷ đồng (tính đến hết năm 2022), trở thành ngân hàng Top 3 tại Việt Nam về vốn điều lệ, và là ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
Trong những năm trở lại đây, Techcombank liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng được trao bởi các tổ chức quốc tế uy tín, 2 năm liên tiếp (2020 và 2021) Ngân hàng được vinh danh Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” theo kết quả bình chọn của HR Asia – tạp chí uy tín hàng đầu về Nhân sự tại khu vực Châu Á. Bên cạnh đó, Techcombank hiện là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được tổ chức quốc tế Finance Asia trao tặng danh hiệu "Ngân hàng xuất sắc nhất 2023". Tạp chí The Asian Banker vinh danh Techcombank là “Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam” trong ba năm liên tiếp, ngân hàng đứng đầu về "Giải pháp thu hộ qua tài khoản định danh tốt nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2023” và là “Ngân hàng tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam năm 2022”.
Với định vị thương hiệu “Vượt trội hơn mỗi ngày”, Techcombank cam kết tạo điều kiện để khách hàng, đối tác và chính cán bộ nhân viên có thể hiện thực hóa ước mơ theo cách riêng của mình.
Các cột mốc lịch sử
1994-1995
1996
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Mạng lưới hoạt động
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank hiện có 315 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, phục vụ hơn 5,4 triệu khách hàng tại Việt Nam.
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-11-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,048,630,998 | 14.8% | |
| 348,260,580 | 4.91% | |
| 348,260,580 | 4.91% | |
| 344,689,430 | 4.86% | |
| 344,689,430 | 4.86% | |
| CTCP Tư vấn và Đầu tư Phú Sĩ | 146,593,176 | 2.07% |
| 144,122,296 | 2.03% | |
| 139,262,976 | 1.97% | |
| 78,619,158 | 1.11% | |
| 60,512,862 | 0.85% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam (VCFC) | 59922500 | 99.87% | 09/01/2015 |
| Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) | 41146 | 0% | 21/07/2025 |
| Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 25760000 | 0% | 13/11/2014 |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) | 1844999936 | 79.82% | 22/09/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 410 | 410 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
| ||||
| Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương (TECHCAPITAL) | 40 | 40 | 100 | |
Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương (TECHCAPITAL)
| ||||
| Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) | 300 | 283.47 | 25.17 | |
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||