| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến được hình thành từ việc góp vốn của 10 cổ đông sáng lập, trong đó một cổ đông là tổ chức (DIC Corp) tham gia góp vốn 10% vốn điều lệ và 09 cổ đông là các nhà đầu tư cá nhân góp 90% vốn điều lệ.
DIC Đồng Tiến chính thức kinh doanh và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000145 ngày 03/08/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
Vốn điều lệ ban đầu của Công ty: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
Ngày 10 tháng 12 năm 2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 799/QĐ-SGDCKHN về việc chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Tính đến 31/12/2009 vốn điều lệ của DIC Đồng Tiến là 24.342.000.000 đồng ( Hai mươi bốn tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu đồng) với số cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 là 308 cổ đông.
Tính đến ngày 31/12/2015 vốn điều lệ của DIc Đồng Tiến là 50.000.000.000 đồng ( Năm mươi tỷ đồng) với số cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/03/2016 để tổ chức Đại hội cổ đông thương niên 2016 là 216 cổ đông.
Ngành ngề kinh doanh:
· San lấp mặt bằng.
· Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.
· Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng.
· Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa.
· Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh, kết cấu thép, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng, gỗ (từ nguồn hợp pháp), kim khí, máy móc thiết bị xây dựng.
· Kinh doanh nhà. Môi giới, đấu giá bất động sản.
· Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp. Mua bán, cho thuê, sửa chữa xe chuyên dùng, máy móc thiết bị ngành xây dựng.
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Thương
| Chủ tịch HĐQT | |
| Trương Thị Hoàng Yến
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Thanh Uyên
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Trần Anh Điền
| Thành viên HĐQT | |
| Huỳnh Trung Hiếu
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Hải Yến
| Phụ trách quản trị Thư ký HĐQT | Năm sinh 1993 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Văn Thuận
| Phó Tổng giám đốc Tài chính | |
| Huỳnh Trung Hiếu
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Thái Học
| Phó TGĐ Kinh doanh | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Thị Thương Thương
| Phó TGĐ Kinh doanh | Năm sinh 2000 |
| Trần Thị Trúc Lan
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1986 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản cáo bạch năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 05-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-05-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 12-05-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 26-11-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 | 7,500,000 | 48.01% |
| CTCP Siêu thị Vật liệu xây dựng Thế giới nhà | 7,500,000 | 48.01% |
| CTCP DNT Bình Thuận | 5,850,000 | 37.45% |
| 999,900 | 6.4% | |
| Trần Thị Mỹ Dung | 994,650 | 6.37% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đồng Phúc Tiến | 15 | 6 | 40 | |
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đồng Phúc Tiến
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng Minh Hưng | 16.85 | 0.15 | 0.89 | |
CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng Minh Hưng
| ||||