| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Trọng Bình
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Nhữ Thị Việt Dung
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Quý Thăng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thời Đại
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Ngô Thị Thu Hương
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Ngô Duy Long
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Trường Quang
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1982 |
| Ngô Thị Thu Hương
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Văn Thức
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Lê Quang Huy
| Thư ký công ty | Năm sinh 1978 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 23-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 18-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-03-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-05-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-06-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Nguyễn Hoàng Anh | 1,274,064 | 31.54% |
| 500,000 | 12.38% | |
| Lê Ngọc Thế Phiệt | 306,549 | 7.59% |
| Mai Xuân Hùng | 205,400 | 5.09% |
| Phạm Thanh Thúy | 186,549 | 4.62% |
| 20,716 | 0.51% | |
| 5,000 | 0.12% | |
| 3,463 | 0.09% | |
| 2,900 | 0.07% | |
| 1,400 | 0.03% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Du lịch Petec Bình Định | 7 | 7 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Du lịch Petec Bình Định
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||