| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Khúc Ngọc Giảng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Nguyễn Thị Thùy Dương
| Thành viên HĐQT | |
| Bùi Sơn Hải
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Thanh Tùng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Trần Đại Nghĩa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Nguyễn Việt Hưng
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1989 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phạm Thanh Tùng
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Quốc An
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Đức Mạnh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Trần Đại Nghĩa
| Phó Giám đốc Kỹ thuật | Năm sinh 1978 |
| Lê Hồng Thắng
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1966 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Việt Hưng
| Thư ký công ty | Năm sinh 1989 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 11-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 12-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 04-01-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 13-04-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 09-06-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-05-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-06-2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 13,833 | 0.01% | |
| 6,264 | 0.01% | |
| 6,003 | 0.01% | |
| 5,220 | 0% | |
| 295 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao | 14.5 | 4.35 | 30 | |
CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao
| ||||
| CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao | 8.6 | 2.49 | 29 | |
CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao
| ||||