| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Quốc Toản
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Cù Ngọc Phương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Vũ Trung Thực
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Lê Huy Hải
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Thị Minh Tâm
| Phụ trách quản trị Thư ký HĐQT | Năm sinh 1978 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Huy Hải
| Tổng Giám đốc Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Cù Ngọc Phương
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1966 |
| Vũ Trung Thực
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Đậu Huy Ngọc Linh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Văn Giáp
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Tô Hồng Dân
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Phạm Minh Đức
| Phụ trách Kế toán | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Vũ Trung Thực
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1978 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-10-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 06-09-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-08-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-07-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-03-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-06-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 141,384,672 | 99.57% | |
| 9,700 | 0.01% | |
| 3,100 | 0% | |
| 2,100 | 0% | |
| 1,000 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng (CKH) | 103769 | 10% | 06/12/2016 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (6) | ||||
| Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội | 644.67 | 644.67 | 100 | |
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội
| ||||
| Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Quang Trung | 163.33 | 163.33 | 100 | |
Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Quang Trung
| ||||
| Công ty TNHH NN MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm Cơ khí | 186.95 | 186.95 | 100 | |
Công ty TNHH NN MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm Cơ khí
| ||||
| Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật | 35.89 | 35.89 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật
| ||||
| Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải | 128.1 | 125.78 | 98.19 | |
Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải
| ||||
| Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 | 6.18 | 3.15 | 51 | |
Công ty cổ phần Dụng cụ số 1
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sài Gòn – Hà Nội | 9 | 1.8 | 20 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sài Gòn – Hà Nội
| ||||