| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
Ngoài thế mạnh truyền thống là sản xuất các sản phẩm may mặc, NBC còn tham gia một số lĩnh vực khác trên cơ sở phát huy tối đa năng lực sẵn có của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Hoạt động của NBC gồm ba lĩnh vực/thị trường chính:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Phú Cường
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Ngọc Lân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Xuân Đông
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Đoàn Minh Đức
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Hữu Tâm
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Ngọc Lân
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1971 |
| Lê Thị Ngọc Diệu
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Đào Duy Lẹ
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Thanh Hoàng
| Phó Tổng GĐ | |
| Mai Văn Hoàng Dũng
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Thị Hà Chi
| Phó Tổng GĐ | |
| Đoàn Minh Đức
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Hữu Tâm
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Đặng Minh Tuyến
| Trưởng phòng Kế toán | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-01-2016 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 5,040,000 | 25.2% | |
| CTCP 4M | 4,861,206 | 24.31% |
| 1,694,720 | 8.47% | |
| La Văn Tốt | 1,684,720 | 8.42% |
| Nguyễn Lý Đức Quân | 1,471,779 | 7.36% |
| CTCP Len Hà Đông | 398,900 | 1.99% |
| 235,622 | 1.18% | |
| 212,857 | 1.06% | |
| 176,700 | 0.88% | |
| 137,162 | 0.69% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (11) | ||||
| CTCP May Đức Linh - Nhà Bè | 50 | 30 | 60 | |
CTCP May Đức Linh - Nhà Bè
| ||||
| CTCP May Gia Phúc | 20 | 9.5 | 47.5 | |
CTCP May Gia Phúc
| ||||
| CTCP May Bình Thuận - Nhà Bè | 25 | 12.75 | 51 | |
CTCP May Bình Thuận - Nhà Bè
| ||||
| CTCP May Gia Lai | 15 | 7.65 | 51 | |
CTCP May Gia Lai
| ||||
| CTCP Bất động sản Nhà Bè | 50 | 25.79 | 51.57 | |
CTCP Bất động sản Nhà Bè
| ||||
| CTCP May Tam Quan | 30 | 15.3 | 51 | |
CTCP May Tam Quan
| ||||
| CTCP May Đà Lạt | 10.58 | 5.82 | 55 | |
CTCP May Đà Lạt
| ||||
| CTCP May Bình Định | 23.1 | 11.98 | 51.84 | |
CTCP May Bình Định
| ||||
| CTCP May Nhà Bè - Hậu Giang | 50 | 27.78 | 55.56 | |
CTCP May Nhà Bè - Hậu Giang
| ||||
| CTCP May An Nhơn | 20 | 9.18 | 45.9 | |
CTCP May An Nhơn
| ||||
| Công ty TNHH Giặt tẩy Nhà Bè | 17 | 14 | 82.35 | |
Công ty TNHH Giặt tẩy Nhà Bè
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (9) | ||||
| Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa | 30 | 7.5 | 25 | |
Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa
| ||||
| CTCP Du lịch NBC Cam Bình Resort | 31.7 | 14.4 | 45.43 | |
CTCP Du lịch NBC Cam Bình Resort
| ||||
| CTCP May 9 - Nam Định | 15 | 4.02 | 26.78 | |
CTCP May 9 - Nam Định
| ||||
| Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS) | 21.7 | N/A | 0 | |
Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS)
| ||||
| CTCP May Nhà Bè - Sóc Trăng | 42 | 15.12 | 36 | |
CTCP May Nhà Bè - Sóc Trăng
| ||||
| CTCP Tư vấn Công Nghệ Nhà Bè | 5 | 1.5 | 30 | |
CTCP Tư vấn Công Nghệ Nhà Bè
| ||||
| CTCP Xây lắp Công nghiệp Nhà Bè | 10 | 3 | 30 | |
CTCP Xây lắp Công nghiệp Nhà Bè
| ||||
| CTCP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Nhà Bè | 12 | 3.43 | 28.58 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Nhà Bè
| ||||
| CTCP May Sông Tiền | 35 | 15.36 | 43.89 | |
CTCP May Sông Tiền
| ||||