| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lê Xuân Bình
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lê Xuân An
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1992 |
| Trần Đình Thiềng
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Xuân An
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1992 |
| Bùi Thị Hiên
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1989 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Mai Hương
| Công bố thông tin | Năm sinh 1990 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 | Q1/2020 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 | Q4/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 | Q3/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 | Q2/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (đã soát xét) | Q2/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 | Q1/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 | Q4/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 | Q3/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (đã soát xét) | Q2/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-04-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-04-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-11-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-11-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-11-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-11-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-08-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-08-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 01-08-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 01-08-2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư NHP | 200 | 74 | 37 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư NHP
| ||||
| Công ty Cổ phần Delex Việt Nam | 45 | 9 | 20 | |
Công ty Cổ phần Delex Việt Nam
| ||||